Dorpsstraat 1029
1566 JD Assendelft
bel telefoonnummertoon telefoonnummer
bel mobiel nummertoon mobiel nummer
www.keijzerauto.nl
9.900 km - 2018 € 10.490,-
45.085 km - 2004 € 2.750,-
3.001 km - 2009 € 5.250,-
33.330 km - 1994 € 2.999,-
1995 n.o.t.k.
1.300 km - 2021 € 8.990,-
8.200 km - 2015 € 5.790,-
16.000 km - 2015 € 7.490,-
4.000 km - 2021 € 10.490,-
10.300 km - 2016 € 5.490,-
22.800 km - 2012 € 4.290,-
17.800 km - 2006 € 5.490,-
59.265 km - 2016 € 6.900,-
3.999 km - 2021 € 17.999,-
2022 € 9.999,-
42.650 km - 1995 € 1.745,-
2022 € 11.695,-
2.000 km - 2019 € 8.990,-
25.800 km - 2018 € 8.490,-
83.131 km - 2018 € 16.450,-
56.453 km - 2009 € 5.750,-
2022 € 9.445,-
2022 € 9.445,-
2022 € 15.495,-
38.588 km - 2010 € 8.850,-
4.550 km - 2019 € 5.990,-