Ferrari - 33 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
3.201 km - 2022 € 599.000,- incl. BTW
40.245 km - 2013 € 124.900,-
96.861 km - 1976 € 229.500,-
31.088 km - 1976 € 64.950,-
49.263 km - 2002 € 99.950,-
9.133 km - 2021 € 449.995,-
58.325 km - 2000 € 125.000,-
90.865 km - 2002 € 69.950,-
102.998 km - 1972 € 229.500,-
77.092 km - 2002 € 93.500,-
55.848 km - 1994 € 79.950,-
92.252 km - 2003 € 96.500,-
62.018 km - 1982 € 69.900,-
76.900 km - 1999 € 132.500,-
43.285 km - 2016 € 214.750,-
160.693 km - 1975 € 54.900,-
73.837 km - 1970 € 225.000,-
21.194 km - 1964 € 260.000,-
49.363 km - 1991 € 138.950,-
64.859 km - 1983 € 69.500,-
16.839 km - 1964 € 395.000,-
8.500 km - 2018 n.o.t.k.
99.000 km - 2006 € 74.999,-
66.876 km - 1974 n.o.t.k.
33.308 km - 1987 € 62.500,-